深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出低壓線性恒流欄目,您可以通過瀏覽低壓線性恒流頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
低壓線性恒流,產(chǎn)品中心,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司 | |||||||||
VAS1082 | Linear | 1 | 0.6~40 | NO | 10,20,30,40,60,90 | 5 | Vin | SOD123 | 0外圍,恒流二極管 |
AU1054 | Linear | 1 | 0.7~30 | NO | 5,10,15,20,30 | 10 | Vin | DFN1006 DFN1610 | 恒流二極管,COB燈帶 |
AU1046 | Linear | 1 | 0.7~30 | NO | 5,10,15,20,30 | 10 | Vin | SOD123 SOD323 | 0外圍,恒流二極管 |
SLM561A | Linear | 1 | 1.3~60 | NO | 10,15,20,25,30,35,40,45,50 | 5 | Vin | SOD123 | 0外圍,恒流二極管 |
WX1042 | Linear | 1 | 0.6~36 | NO | 5,10,15,20,25,30 | 5 | Vin | SOD123 | 0外圍,恒流二極管 |
WX1052 | Linear | 1 | 0.6~36 | NO | 5,10,15,20,25,29 | 5 | Vin | DFN1006 | 0外圍,恒流二極管 |
SLM201A | Linear | 1 | 4.5~24 | NO | 15,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60 | 5 | Vin | SOT23-3 | 低壓差0.3V啟動 |
SLM401A | Linear | 1 | 4.5~42 | NO | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 | 5 | Vin | QFN1010 | 低壓差0.3V啟動 |
OC7135 | Linear | 1 | 2.5~7 | NO | 100,110,120……360,370,380 | 5 | NO | SOT89-5 | / |
SLM211A | Linear | 1 | 4.5~24 | YES | ADJ(15~350) | 5 | PWM | SOT23-6 ESOP8 | 低壓差0.3V啟動 |
SLM211C | Linear | 1 | 4.5~24 | YES | ADJ(15~350) | 5 | PWM | SOT23-6 | 低壓差0.3V啟動 |
SLM411A | Linear | 1 | 4.5~42 | YES | ADJ(15~350) | 5 | PWM | SOT23-6 ESOP8 | 低壓差0.3V啟動 |
SLM421A | Linear | 2 | 4.5~42 | YES | ADJ(15~200) | 5 | PWM | ESOP8 | 低壓差0.3V啟動 |
VAS1085 | Linear | 1 | 1.35~40 | YES | ADJ(15~150) | 5 | PWM | SOT23-5 | 低壓差0.3V啟動 |
VAS1089 | Linear | 1 | 1.5~45 | YES | ADJ(9~100) | 5 | Vin | SOT23-5 | 低壓差0.2V啟動 |
VAS1086 | Linear | 1 | 2.7~40 | YES | ADJ(15~400) | 3 | PWM | ESOP8 | 低壓差0.3V啟動 |
OC7140 | Linear | 1 | 2.5~30 | YES | ADJ(15-2000) | 5 | PWM | ESOP8 | / |
OC7141 | Linear | 1 | 2.5~7 | YES | ADJ(External MOS) | 5 | PWM | SOT23-5 | / |
OC7100 | Linear | 1 | 5-40 | YES | ADJ(15-1500) | 5 | PWM/模擬 | ESOP8 | / |
OC7102 | Linear | 1 | 5-40 | YES | ADJ(External MOS) | 5 | PWM/模擬 | SOT23-5 | / |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出中低壓降壓恒流欄目,您可以通過瀏覽中低壓降壓恒流頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
中低壓降壓恒流,產(chǎn)品中心,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司 | |||||||||
NS2207 | 降壓 | 5-60 | <Vin-1 | 1 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 5% | SOT89-5 | / |
XH2101 | 降壓 | 5-100 | <Vin-1 | 1.5 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOP8 | 高輝共陽65536:1 |
XH2102 | 降壓 | 5-100 | <Vin-1 | 2 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOP8 | 高輝共陽65536:1 |
XH2100 | 降壓 | 5-100 | <Vin-1 | 5 | 外置 | PWM | 3% | SOT23-6 | 高輝共陽65536:1 |
OC5331 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 5A | 外置 | 100%-25%-爆閃 | 5% | SOT23-6 | / |
OC5338 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 1.5A | 內(nèi)置 | 100%-25%-爆閃 | 5% | ESOP8 | / |
OC5330 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 2A | 內(nèi)置 | 100%-25%-爆閃 | 5% | ESOP8 | / |
OC5351 | 降壓 | 3.2~150V | <Vin-1 | 5A | 內(nèi)置 | 100%-50%-25%-爆閃-SOS | 5% | SOT23-6 | / |
OC5358 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 1.5A | 內(nèi)置 | 100%-50%-25%-爆閃-SOS | 5% | ESOP8 | / |
OC5350 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 2A | 內(nèi)置 | 100%-50%-25%-爆閃-SOS | 5% | ESOP8 | / |
OC5000A | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 5A | 外置 | 程序可任意設(shè)置 | 5% | ESOP16 | / |
OC5721 | 降壓 | 6.5-100V | <Vin-1 | 5 | 外置 | 100%-50% | 5% | SOT23-6 | / |
OC5728 | 降壓 | 6.5-100V | <Vin-1 | 1.2 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5121 | 降壓 | 8-100V | <Vin-1 | 5 | 外置 | 100%-50% | 5% | SOT23-6 | / |
OC5122 | 降壓 | 8-60 | <Vin-1 | 3 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5122A | 降壓 | 8-60 | <Vin-1 | 2.5 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5120 | 降壓 | 8-100V | <Vin-1 | 2 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5120B | 降壓 | 8-100V | <Vin-1 | 1.8 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5128 | 降壓 | 8-100V | <Vin-1 | 1.5 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5136 | 降壓 | 8-90V | <Vin-1 | 0.8 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | SOT23-6/ESOP8 | / |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出中低壓升壓恒流欄目,您可以通過瀏覽中低壓升壓恒流頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
中低壓升壓恒流,產(chǎn)品中心,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司 | |||||||||
VAS1350 | 升壓 | 5-100 | >Vin+1 | 10 | 外置 | PWM/模擬 | 3% | SOP8 | MOSFET驅(qū)動電壓10V |
OC6701 | 升壓 | 3.2-100 | >Vin+1 | 6 | 外置 | PWM | 3% | SOP8 | / |
OC6700 | 升壓 | 3.2-60 | >Vin+1 | 2 | 內(nèi)置 | PWM | 3% | ESOP8 | / |
OC6702 | 升壓 | 3.2-100 | >Vin+1 | 1 | 內(nèi)置 | PWM | 3% | ESOP8 | / |
OC6701B | 升壓 | 2.5-100 | >Vin+1 | 6 | 外置 | PWM | 3% | SOP8 | 支持鋰電池輸入 |
OC6700B | 升壓 | 2.5-60 | >Vin+1 | 2 | 內(nèi)置 | PWM | 3% | ESOP8 | 支持鋰電池輸入 |
OC6781 | 升壓 | 5-100 | >Vin+1 | 10 | 外置 | PWM | 3% | SOP8 | / |
OC6780 | 升壓 | 5-60 | >Vin+1 | 3 | 內(nèi)置 | PWM | 3% | ESOP8 | / |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出中低壓升降壓恒流欄目,您可以通過瀏覽中低壓升降壓恒流頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
中低壓升降壓恒流,產(chǎn)品中心,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司 | |||||||||
VAS1351 | 升降壓 | 3-80 | 3-80 | 5 | 外置 | PWM/模擬 | 3% | SOP8 | / |
OC4001 | 升降壓 | 5-100 | 3.2-100 | 2 | 外置 | / | 3% | SOP8 | / |
OC4000 | 升降壓 | 5-100 | 3.2-100 | 1 | 內(nèi)置 | / | 3% | ESOP8 | / |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出可控硅調(diào)光欄目,您可以通過瀏覽可控硅調(diào)光頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
可控硅調(diào)光,產(chǎn)品中心,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司 | |||||||||
VAS1108 | 線性 | 120V/230V AC | 126V/265V | 30 | 內(nèi)置 | 可控硅 | >0.9 | ESOP8 | 深度調(diào)光,新歐規(guī)認(rèn)證 |
VAS1106A | 線性 | 120V/230V AC | 126V/265V | 30 | 內(nèi)置 | 可控硅 | >0.9 | ESOP8 | 深度調(diào)光 |
VAS1512C | 升壓 | 85-135V AC 180V-265V AC | 180V/360V | 50 | 內(nèi)置 | 可控硅 | >0.95 | ESOP8 | 調(diào)光效果,兼容性極佳 |
VAS1001 | 線性 | / | / | 36 150 | 內(nèi)置 | / | / | SOT23-3L SOT89-3L | 去頻閃芯片 |