深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出同步開關(guān)降壓欄目,您可以通過瀏覽同步開關(guān)降壓頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
Part Number | Topology | Vin (V) | Vout (V) | Iout (max)(A) | MOS | Dimming | Io Accuracy +/-% | Package | Feature |
VAS1251 | 同步降壓 | 5-40 | <Vin | 0.15 | 內(nèi)置 | PWM | 5% | SOD323 | 超小封裝,超精簡外圍 |
OC5501 | 同步降壓 | 5-40 | <Vin-0.8 | 7 | 外置 | PWM/模擬 | 3% | MSOP10 | / |
OC5502 | 同步降壓 | 5-40 | <Vin-0.8 | 2.5 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | QFN10 | / |
OC5504 | 同步降壓 | 5-40 | <Vin-1 | 3 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | ESOP8 | / |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出高精度恒流欄目,您可以通過瀏覽高精度恒流頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
Part Number | Topology | Vin (V) | Vout (V) | Iout (max)(A) | MOS | Dimming | Io Accuracy +/-% | Package | Feature |
NS2207 | 降壓 | 5-60 | <Vin-1 | 1 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 5% | SOT89-5 | / |
XH2101 | 降壓 | 5-100 | <Vin-1 | 1.5 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOP8 | 高輝共陽65536:1 |
XH2102 | 降壓 | 5-100 | <Vin-1 | 2 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOP8 | 高輝共陽65536:1 |
XH2100 | 降壓 | 5-100 | <Vin-1 | 5 | 外置 | PWM | 3% | SOT23-6 | 高輝共陽65536:1 |
VAS1210 | 降壓 | 5-40 | <Vin-1 | 8 | 外置 | PWM/模擬 | 5% | SOT23-6 | MOSFET驅(qū)動(dòng)電壓10V |
VAS1210P | 降壓 | 5-60 | <Vin-1 | 8 | 外置 | PWM/模擬 | 5% | SOT23-6 | / |
VAS1263 | 降壓 | 5-40 | <Vin-1 | 5 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 5% | ESOP-8 | / |
VAS1260 | 降壓 | 5-60 | <Vin-1 | 1.2 | 內(nèi)置 | PWM | 5% | SOT89-5 | / |
OC5207 | 降壓 | 5-30 | <Vin-1 | 0.8 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOT23-5 | / |
OC5217 | 降壓 | 5-30 | <Vin-1 | 0.8 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOT23-5 | / |
OC5209 | 降壓 | 5-30 | <Vin-1 | 1 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOT89-5 | / |
OC5219 | 降壓 | 5-30 | <Vin-1 | 1 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOT89-5 | / |
OC5205 | 降壓 | 5-30 | <Vin-1 | 1.5 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOT89-5 | / |
OC5215 | 降壓 | 5-30 | <Vin-1 | 1.5 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOT89-5 | / |
OC5010 | 降壓 | 5-40 | <Vin-1 | 2.5 | 內(nèi)置 | PWM | 3% | ESOP8 | / |
OC5011 | 降壓 | 5-40 | <Vin-1 | 5 | 外置 | PWM | 3% | SOT23-6 | / |
OC5010B | 降壓 | 5-60 | <Vin-1 | 2.5 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | ESOP8 | / |
OC5031 | 降壓 | 5-40 | <Vin-1 | 5 | 外置 | PWM/模擬 | 3% | SOT23-6 | / |
OC5031B | 降壓 | 5-60 | <Vin-1 | 10 | 外置 | PWM/模擬 | 3% | SOT23-6 | / |
OC5265 | 降壓 | 5-60 | <Vin-1 | 1.2 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 3% | SOT89-5 | / |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出專業(yè)燈光驅(qū)動(dòng)欄目,您可以通過瀏覽專業(yè)燈光驅(qū)動(dòng)頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
Part Number | Topology | Vin (V) | Vout (V) | Iout (max)(A) | MOS | Dimming | Io Accuracy +/-% | Package | Feature |
VAS1261A | 降壓 | 5-60 | <Vin-1 | 1.2 | 內(nèi)置 | PWM | 3% | SOT89-5 | / |
VAS1253 | 同步降壓 | 7-60 | <Vin-1 | 4 | 內(nèi)置 | PWM | 3% | ESOP8 | / |
VAS1226 | 同步降壓 | 7-60 | <Vin-1 | 20 | 外置 | PWM | 3% | MSOP10 | / |
VAS1700 | Pmos驅(qū)動(dòng)器 | 5-80 | / | 1.2-10A | 內(nèi)置/外置 | PWM | 3% | sot23-6L | 高耐壓,單點(diǎn)控調(diào)光芯片 |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出車燈系列欄目,您可以通過瀏覽車燈系列頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
Part Number | Topology | Vin (V) | Vout (V) | Iout (max)(A) | MOS | Dimming | Io Accuracy +/-% | Package | Feature |
OC5721 | 降壓 | 6.5-100V | <Vin-1 | 5 | 外置 | 100%-50% | 5% | SOT23-6 | / |
OC5728 | 降壓 | 6.5-100V | <Vin-1 | 1.2 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5121 | 降壓 | 8-100V | <Vin-1 | 5 | 外置 | 100%-50% | 5% | SOT23-6 | / |
OC5122 | 降壓 | 8-60 | <Vin-1 | 3 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5122A | 降壓 | 8-60 | <Vin-1 | 2.5 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5120 | 降壓 | 8-100V | <Vin-1 | 2 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5120B | 降壓 | 8-100V | <Vin-1 | 1.8 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5128 | 降壓 | 8-100V | <Vin-1 | 1.5 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | ESOP8 | / |
OC5136 | 降壓 | 8-90V | <Vin-1 | 0.8 | 內(nèi)置 | 100%-50% | 5% | SOT23-6/ESOP8 | / |
OC5021B | 降壓 | 3.1-100V | <Vin-1 | 5 | 外置 | PWM/模擬 | 5% | SOT23-6 | / |
OC5022B | 降壓 | 3.1-60 | <Vin-1 | 2.5 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 5% | ESOP8 | / |
OC5028B | 降壓 | 3.1-100V | <Vin-1 | 1.5 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 5% | ESOP8 | / |
OC5020B | 降壓 | 3.1-100V | <Vin-1 | 2 | 內(nèi)置 | PWM/模擬 | 5% | ESOP8 | / |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出LED手電筒目,您可以通過瀏覽LED手電筒頁面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來。
Part Number | Topology | Vin (V) | Vout (V) | Iout (max)(A) | MOS | Dimming | Io Accuracy +/-% | Package | Feature |
OC5331 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 5A | 外置 | 100%-25%-爆閃 | 5% | SOT23-6 | / |
OC5338 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 1.5A | 內(nèi)置 | 100%-25%-爆閃 | 5% | ESOP8 | / |
OC5330 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 2A | 內(nèi)置 | 100%-25%-爆閃 | 5% | ESOP8 | / |
OC5351 | 降壓 | 3.2~150V | <Vin-1 | 5A | 內(nèi)置 | 100%-50%-25%-爆閃-SOS | 5% | SOT23-6 | / |
OC5358 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 1.5A | 內(nèi)置 | 100%-50%-25%-爆閃-SOS | 5% | ESOP8 | / |
OC5350 | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 2A | 內(nèi)置 | 100%-50%-25%-爆閃-SOS | 5% | ESOP8 | / |
OC5000A | 降壓 | 3.2~100V | <Vin-1 | 5A | 外置 | 程序可任意設(shè)置 | 5% | ESOP16 | / |