深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出低壓升降壓恒壓欄目,您可以通過(guò)瀏覽低壓升降壓恒壓頁(yè)面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來(lái)。
低壓升降壓恒壓,產(chǎn)品中心,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司 | ||||||||||
OC6820 | 升降壓 | 2.5-5.5 | 2.5-5.5 | 0.6 | 內(nèi)置 | 95% | 可調(diào) | 1 |
DFN3333 MSOP8 | LTC3440 |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出中低壓降壓恒壓欄目,您可以通過(guò)瀏覽中低壓降壓恒壓頁(yè)面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來(lái)。
中低壓降壓恒壓,產(chǎn)品中心,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司 | ||||||||||
OCE100 | 降壓 | 8-100 | <Vin-1 | 1.2 | 內(nèi)置 | 95% | 150K | 6 | ESOP8 | / |
OC58650 | 降壓 | 8-100 | <Vin-1 | 2 | 內(nèi)置 | 95% | 150K | 6 | ESOP8 | / |
OC5801L | 降壓 | 6-150 | <Vin-4 | 10 | 外置 | 96% | 140K | 700 | SOP8 | 浮地 |
OC5806L | 降壓 | 6-150 | <Vin-4 | 1.8 | 內(nèi)置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
OC5800L | 降壓 | 6-100 | <Vin-4 | 2 | 內(nèi)置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
OC5810L | 降壓 | 6-100 | <Vin-4 | 1 | 內(nèi)置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
OC5802L | 降壓 | 6-60 | <Vin-4 | 3 | 內(nèi)置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
OC5808L | 降壓 | 6-100 | <Vin-4 | 0.6 | 內(nèi)置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
OC5818 | 降壓 | 5.5-30 | <Vin-4 | 2.5 | 內(nèi)置 | 95% | 可調(diào) | 220 | ESOP8 | / |
OC5820 | 降壓 | 6-40 | <Vin-1 | 2 | 內(nèi)置 | 95% | 可調(diào) | 220 | ESOP8 | / |
OC5822 | 降壓 | 6-60 | <Vin-1 | 1.5 | 內(nèi)置 | 95% | 可調(diào) | 220 | ESOP8 | / |
OC5823 | 降壓 | 6-60 | <Vin-1 | 5 | 內(nèi)置 | 95% | 可調(diào) | 220 | SOP8 | / |
OC5860 | 降壓 | 5.5-60 | <Vin-4 | 0.6 | 內(nèi)置 | 95% | 1M | 460 | SOT23-6 | / |
OC5862 | 降壓 | 5.5-60 | <Vin-4 | 0.8 | 內(nèi)置 | 95% | 可調(diào) | 460 | ESOP8 | / |
OC5864 | 降壓 | 5.5-60 | <Vin-4 | 0.6 | 內(nèi)置 | 95% | 500K | 460 | SOT23-6 | / |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出中低壓升壓恒壓欄目,您可以通過(guò)瀏覽中低壓升壓恒壓頁(yè)面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來(lái)。
Part Number Topology "Vin (V)" "Vout (V)" "Iout (max)(A) " MOS Efficiency Switching frequency IQ(uA) Package Feature | ||||||||||
OC6800B | 升壓 | 5-100V | Vin+1 | 2.5 | 內(nèi)置 | 95% | ADJ | ≤75 | ESOP8 | / |
OC6801B | 升壓 | 5-100V | Vin+1 | 10 | 外置 | 95% | ADJ | ≤75 | SOP8 | / |
SLM6160 | 升壓 | 2.7-5.5 | 最大9V | 6 | 內(nèi)置 | 92% | 800K | ≤0.1 | ESOP8 | / |
SLM6240 | 升壓 | 2.7-5.5 | 最大24V | 4 | 內(nèi)置 | 92% | 800K | ≤0.1 | ESOP8 | / |
SLM6260 | 升壓 | 2.7-5.5 | 最大24V | 6 | 內(nèi)置 | 92% | 800K | ≤0.1 | ESOP8 | / |
OC6811 | 同步升壓 | 0.9-3.5 | 1.8-3.6 | 0.5 | 內(nèi)置 | 92% | PFM | ≤3 | SOT23-3 | / |
OC6813 | 同步升壓 | 0.9-5 | 2.5-5 | 0.4 | 內(nèi)置 | 92% | PFM | ≤15 | SOT23-5 | / |
OC6819 | 同步升壓 | 0.9-3.5 | 1.8-3.6 | 0.5 | 內(nèi)置 | 92% | PFM | ≤3 | SOT23-3 | / |
深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司推出TEC控制器欄目,您可以通過(guò)瀏覽TEC控制器頁(yè)面,了解更多的相關(guān)信息,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司歡迎您的到來(lái)。
TEC控制器,產(chǎn)品中心,深圳芯海創(chuàng)新科技有限公司 | |||||||||
SLM8833 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 2M | -40 ~ +125 | YES | 2 | WLCSP2.5*2.5, 25-ball QFN4*4, 24-lead | ADN8833 |
SLM8834 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 2M | -40 ~ +125 | YES | 3.3 | WLCSP2.5*2.5, 25-ball QFN4*4, 24-lead | ADN8834 |
SLM8835 | 2.7 | 5.5 | 3 | 2M | -40 ~ +125 | YES | 3.3 | QFN6*6, 36-lead | ADN8835 |